Dacă te gândești să lucrezi ca șofer de camion în Olanda în 2025, iată o prezentare clară a salariilor și beneficiilor stabilite prin contractul colectiv (TLN-CAO). Plata depinde de experiență și specializare, dar majoritatea șoferilor sunt încadrați în categoriile D5–D6, din cauza cererii mari pe piață.
💰 Salarii 2025 – categorii D și E
Salariile sunt calculate pentru 40 de ore garantate pe săptămână. Orele suplimentare și munca în weekend sunt plătite cu sporuri considerabile.
🔹 Categoria D (șoferi generali)
Grad | Bruto/săptămână | Bruto/lună | Bruto/lună max. | €/oră normal | €/oră +30% | €/oră +50% |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | €639,89 | €2.559,56 | €2.782,24 | €16,00 | €20,80 | €24,00 |
D2 | €665,49 | €2.661,96 | €2.893,55 | €16,64 | €21,63 | €24,96 |
D3 | €692,11 | €2.768,44 | €3.009,29 | €17,30 | €22,49 | €25,95 |
D4 | €719,79 | €2.879,16 | €3.129,65 | €17,99 | €23,39 | €26,99 |
D5 | €748,58 | €2.994,32 | €3.254,83 | €18,71 | €24,32 | €28,07 |
D6 | €778,52 | €3.114,08 | €3.385,00 | €19,46 | €25,30 | €29,19 |
🔸 Categoria E (șoferi specializați – ADR, cisternă etc.)
Grad | Bruto/săptămână | Bruto/lună | Bruto/lună max. | €/oră normal | €/oră +30% | €/oră +50% |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | €671,13 | €2.684,52 | €2.918,07 | €16,78 | €21,81 | €25,17 |
E2 | €697,97 | €2.791,88 | €3.034,77 | €17,45 | €22,69 | €26,18 |
E3 | €725,89 | €2.903,56 | €3.156,17 | €18,15 | €23,60 | €27,23 |
E4 | €754,93 | €3.019,72 | €3.282,44 | €18,87 | €24,53 | €28,31 |
E5 | €785,13 | €3.140,52 | €3.413,75 | €19,63 | €25,52 | €29,45 |
E6 | €816,54 | €3.266,16 | €3.550,32 | €20,41 | €26,53 | €30,62 |
E7 | €849,20 | €3.396,80 | €3.692,32 | €21,23 | €27,60 | €31,85 |
⏱️ Plata orelor suplimentare și a muncii în weekend
- Peste 40 ore/săptămână: +30% → plata la 130%
- Sâmbăta sau în ture de noapte: +50% → plata la 150%
- Duminica & sărbători legale: +100% → plata la 200%
☕ Bonus de cafea
Fiecare oră lucrată include un bonus net de €0,75/oră, cunoscut ca spor de cafea. Se aplică indiferent de tipul de tură sau program.
🚗 Decont pentru drum și cazare
Șoferii primesc zilnic:
- €14,63 net/zi – indemnizație pentru masă și transport
- €27,12 brut/zi – pentru cazare (dacă este necesară)
✅ În concluzie
- În 2025, un șofer poate câștiga între €2.500–€3.700 brut/lună, în funcție de experiență și specializare.
- Orele suplimentare, weekendurile și sărbătorile sunt foarte bine plătite.
- Ai parte și de bonus orar, diurnă și decont de drum.
- Categoria D5–D6 este standard pentru șoferii cu experiență. Categoria E1–E7 este destinată celor care lucrează pe cisternă, ADR sau alte transporturi speciale.
Informatii preluate din contractul colectiv (TLN-CAO).
🤝 Recomandare: Agenția 24/7 Drive
Dacă vrei un start sigur în Olanda, colaborează cu o agenție de încredere. 24/7 Drive îți oferă:
- Contracte conforme cu legislația olandeză
- Suport pentru cazare, transport și integrare
- Acces rapid la locuri de muncă bine plătite în categoria ta
📩 Aplică acum și pornește la drum cu drepturile și veniturile pe care le meriți!
1 Comentariu
Iulian mihalache Autor
Am mai spus și ma repet atâta timp cât nu angajează și șoferi începători cu o perioada de inițiere nu vor avea niciodată șoferi (toți sau născut direct cu experienta)